燃油附加费
燃油附加费
国际燃油附加费
生效日期 |
价格 |
附加费 |
2025 年 2 月 3 日 - 2025 年 3 月 2 日 |
$2.097 | 28.25% |
2025 年 1 月 6 日 - 2025 年 2 月 2 日 | 2.065 美元 | 28.00% |
2024 年 12 月 2 日 - 2025 年 1 月 5 日 | 2.068 美元 | 28.00% |
2024 年 11 月 4 日 - 2024 年 12 月 1 日 | 1.982 美元 | 27.25% |
2024 年 10 月 7 日 - 2024 年 11 月 3 日 | 2.176 美元 | 28.75% |
2024 年 9 月 2 日 - 2024 年 10 月 6 日 | 2.419 美元 | 28.50% |
FedEx 服务的燃油附加费百分比按月调整,该百分比根据两个月前美国墨西哥湾沿岸 (USGC) 航空燃料指标中每加仑航空燃油的实时价格取整平均值计算得出。
除 FedEx International Express Freight® (IXF) 及 FedEx International Airport-to-Airport (ATA) 服务外,燃油附加费适用于所有 FedEx 服务。FedEx International Express Freight® (IXF) 和 FedEx International Airport-to-Airport (ATA) 服务使用不同的燃油附加费,请联系您的销售代表了解详情。
自2025年1月13日起,以下附加费将被加入燃料适用附加费列表:地址更正费、可接触危险品费、不可接触危险品费和干冰附加费。
每个货件的燃油附加费是根据净运费和以下与运输相关的附加费(如适用)来评估的:
- 可接触危险品费;
- 地址更正费;
- 附加服务费 - 尺寸;
- 附加服务费 - 重量;
- 附加服务费 - 包装;
- 附加服务费 - 重货;
- 代理人服务费(指定清关代理人);
- 需求附加费;
- 干冰附加费;
- 不可接触危险品费;
- 非堆叠货件附加费;
- 住宅交付附加费 (RESI);
- 星期六递送附加费 (SDL);
- 星期六取件附加费 (SPU);
- 签名附加费(需成年人签收、需直接签收、需间接签收)(ISR、DSR、ASR);
- 超范围派送费 (ODA) ;
- 超范围取件费 (OPA);
- 超大货件费。
条款和条件
FedEx 保留在未经通知的情况下对货件的燃油及其他附加费进行核定的权利。任何此等附加费的征收金额和期限完全由 FedEx 自行决定。您将货件交由 FedEx 托运,即表示同意支付由 FedEx 确定的附加费。
FedEx 燃油附加费表
(USGC 每加仑燃油的价格(单位:美元))
USGC 价格 (至少 - 但不超过) |
燃油附加费 |
0.83 - 0.87 美元 | 16.25% |
0.87 - 0.91 美元 | 16.75% |
0.91 - 0.95 美元 | 17.25% |
0.95 - 0.99 美元 | 17.75% |
0.99 - 1.03 美元 | 18.25% |
1.03 - 1.07 美元 | 18.75% |
1.07 - 1.11 美元 | 19.25% |
1.11 - 1.15 美元 | 19.75% |
1.15 - 1.19 美元 | 20.25% |
1.19 - 1.22 美元 | 20.75% |
1.22 - 1.25 美元 | 21.00% |
1.25 - 1.28 美元 | 21.25% |
1.28 - 1.31 美元 | 21.50% |
1.31 - 1.34 美元 | 21.75% |
1.34 - 1.37 美元 | 22.00% |
1.37 - 1.40 美元 | 22.25% |
1.40 - 1.43 美元 | 22.50% |
1.43 - 1.46 美元 | 22.75% |
1.46 - 1.49 美元 | 23.00% |
1.49 - 1.52 美元 | 23.25% |
1.52 - 1.55 美元 | 23.50% |
1.55 - 1.58 美元 | 23.75% |
1.58 - 1.61 美元 | 24.00% |
1.61 - 1.64 美元 | 24.25% |
1.64 - 1.67 美元 | 24.50% |
1.67 - 1.70 美元 | 24.75% |
1.70 - 1.73 美元 | 25.00% |
1.73 - 1.76 美元 | 25.25% |
1.76 - 1.79 美元 | 25.50% |
1.79 - 1.82 美元 | 25.75% |
1.82 - 1.85 美元 | 26.00% |
1.85 - 1.88 美元 | 26.25% |
1.88 - 1.91 美元 | 26.50% |
1.91 - 1.94 美元 | 26.75% |
1.94 - 1.97 美元 | 27.00% |
1.97 - 2.00 美元 | 27.25% |
2.00 - 2.03 美元 | 27.50% |
2.03 - 2.06 美元 | 27.75% |
2.06 - 2.09 美元 | 28.00% |
2.09 - 2.12 美元 | 28.25% |
2.12 - 2.15 美元 | 28.50% |
2.15 - 2.18 美元 | 28.75% |
2.18 - 2.21 美元 | 29.00% |
2.21 - 2.24 美元 | 29.25% |
2.24 - 2.27 美元 | 29.50% |
2.27 - 2.30 美元 | 29.75% |
2.30 - 2.33 美元 | 30.00% |
2.33 - 2.36 美元 | 30.25% |
2.36 - 2.39 美元 | 30.50% |
2.39 - 2.42 美元 | 30.75% |
2.42 - 2.45 美元 | 31.00% |
2.45 - 2.48 美元 | 31.25% |
2.48 - 2.51 美元 | 31.50% |
2.51 - 2.54 美元 | 31.75% |
2.54 - 2.57 美元 | 32.00% |
2.57 - 2.60 美元 | 32.25% |
2.60 - 2.63 美元 | 32.50% |
2.63 - 2.66 美元 | 32.75% |
2.66 - 2.69 美元 | 33.00% |
2.69 - 2.72 美元 | 33.25% |
2.72 - 2.75 美元 | 33.50% |
2.75 - 2.78 美元 | 33.75% |
2.78 - 2.81 美元 | 34.00% |
2.81 - 2.84 美元 | 34.25% |
2.84 - 2.87 美元 | 34.50% |
2.87 - 2.90 美元 | 34.75% |
2.90 - 2.93 美元 | 35.00% |
2.93 - 2.96 美元 | 35.25% |
2.96 - 2.99 美元 | 35.50% |
2.99 - 3.02 美元 | 35.75% |
3.02 - 3.05 美元 | 36.00% |
3.05 - 3.08 美元 | 36.25% |
3.08 - 3.11 美元 | 36.50% |
3.11 - 3.14 美元 | 36.75% |
3.14 - 3.17 美元 | 37.00% |
3.17 - 3.20 美元 | 37.25% |
3.20 - 3.23 美元 | 37.50% |
3.23 - 3.26 美元 | 37.75% |
3.26 - 3.29 美元 | 38.00% |
3.29 - 3.32 美元 | 38.25% |
3.32 - 3.35 美元 | 38.50% |
3.35 - 3.38 美元 | 38.75% |
3.38 - 3.41 美元 | 39.00% |
3.41 - 3.44 美元 | 39.25% |
3.44 - 3.47 美元 | 39.50% |
3.47 - 3.50 美元 | 39.75% |
3.50 - 3.53 美元 | 40.00% |
3.53 - 3.56 美元 | 40.25% |
3.56 - 3.59 美元 | 40.50% |
3.59 - 3.62 美元 | 40.75% |
3.62 - 3.65 美元 | 41.00% |
3.65 - 3.68 美元 | 41.25% |
3.68 - 3.71 美元 | 41.50% |
3.71 - 3.74 美元 | 41.75% |
3.74 - 3.77 美元 | 42.00% |
请注意:燃油价格指数和燃油附加费存在为期两个月的滞后。当美国能源信息署延迟公布燃料价格时,FedEx 将采用较长
滞后期。燃油附加费率适用于出口、ImportOne* 和全球第三方#托运。
* 仅适用于已注册 ImportOne 服务的客户。对于其他客户,将根据始发地国家/地区对入境货件征收出口燃油附加费。
# 仅适用于已注册全球第三方服务的客户。对于其他客户,将根据始发地国家/地区对第三方货件征收出口燃油附加费。
燃油附加费百分比和相关的触发因素可能发生改变,恕不另行通知。请参阅条款和条件了解更多详细信息。如果燃油费升至最大值以上或降至最小值以下,则会更新上表。
除另行通知外,FedEx 燃油附加费调整将于每月的第一个星期一开始实施,并体现在您的 FedEx 发票中。有关每月燃油附加费的信息将在该附加费实施前两周左右予以提供。
FedEx 服务的燃油附加费百分比按月调整,该百分比根据两个月前美国墨西哥湾沿岸 (USGC) 航空燃料指标中每加仑航空燃油的实时价格取整平均值计算得出。请查看USGC 指数了解每加仑航空燃油的实时价格。这些指数中的价格由美国能源部发布,FedEx 对信息的准确性或完整性不负任何责任。
请注意:点击上方的指标链接将在新的浏览器窗口打开一个 PDF 文件或 fedex.com 之外的新网站。
其他附加费
如欲获取或下载有关其他附加费的信息,请访问以下链接