
Cobrança adicional para combustível
Sobretaxa de Combustível FedEx Express
Os ajustes nas sobretaxas de combustível da FedEx levam em conta as mudanças na dinâmica do atual mercado de transporte, entre as quais, o aumento do custo do combustível. São consideradas as condições econômicas e do mercado.
Os ajustes nas sobretaxas de combustível da FedEx levam em conta as mudanças na dinâmica do atual mercado de transporte, entre as quais, o aumento do custo do combustível. São consideradas as condições econômicas e do mercado.
Semana | Preço da semana | Sobretaxa |
---|
O percentual de sobretaxa de combustível para os serviços FedEx Express® International está sujeito a ajuste semanal com base no preço do galão de combustível, tipo querosene de aviação, cotado na Costa do Golfo dos EUA (USGC).
Há um intervalo de duas semanas entre o índice de preço do combustível e a sobretaxa de combustível. A FedEx se reserva ao direito de atualizar as sobretaxas de combustível em um intervalo maior, quando o portal eia.gov for atualizado com atraso.
A tarifa de sobretaxa de combustível para os serviços FedEx Express se aplica às remessas de importação e de exportação.
(preços por galão do índice USGC em dólares americanos (US$))
Preço USGC
A partir de - Abaixo de |
Cobrança adicional para combustível |
---|
Consulte, no link a seguir, a Cobrança adicional por combustível da FedEx Express, em vigor desde 1 de julho de 2024.
O percentual de sobretaxa de combustível para os serviços da FedEx Express® está sujeito a ajuste semanal, com base no preço à vista por galão de combustível, tipo querosene de aviação, definido pelo índice de preço da Costa do Golfo dos EUA (USGC).
Os percentuais de sobretaxa de combustível e suas respectivas faixas de cobrança estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte os Termos e Condições Internacionais da FedEx Express para saber mais detalhes. Caso a sobretaxa de combustível estiver abaixo de 0.25% ou superior a 5.0%, a tabela acima será atualizada.
Sobretaxa doméstica de combustível - em vigor a partir de 2 de novembro de 2020
Data efetiva | Preço | Sobretaxa |
---|---|---|
7 Abril de 2025 - 4 Maio de 2025 | R$ 6,44 | 5.00% |
Data efetiva | Preço | Sobretaxa |
---|---|---|
4 de outubro de 2021 - 31 de outubro de 2021 | R$ 4.611 | 1.35% |
1º de novembro de 2021 - 5 de dezembro de 2021 | R$ 4.728 | 1.40% |
6 de dezembro de 2021 - 2 de janeiro de 2022 | R$ 5.032 | 1.60% |
3 de janeiro de 2022 - 6 de fevereiro de 2022 | R$ 5.354 | 1.80% |
7 de fevereiro de 2022 - 6 de março de 2022 | R$ 5.347 | 1.80% |
7 de março de 2022 - 3 de abril de 2022 | R$ 5.497 | 1.90% |
4 de abril de 2022 - 1º de maio de 2022 | R$ 5.592 | 2,15% |
2 de maio de 2022 - 5 de junho de 2022 | R$6.288 | 2,4% |
6 de junho de 2022 a 3 de julho de 2022 | R$6.602 | 2,6% |
4 de julho de 2022 a 31 de julho de 2022 | R$6.844 | 2,75% |
1º de agosto de 2022 a 4 de setembro de 2022 | R$7.20 | 2,95% |
5 de setembro de 2022 a 30 de setembro de 2022 | R$7.46 | 3.15% |
3 de outubro de 2022 a 6 de novembro de 2022 | R$6.94 | 2,8% |
7 de novembro de 2022 a 4 de dezembro de 2022 | R$6.65 | 2,6% |
5 de dezembro de 2022 a 1º de janeiro de 2023 | R$6.71 | 2,65% |
2 de janeiro de 2023 a 5 de fevereiro de 2023 | R$6.48 | 5.00% |
6 de fevereiro de 2023 a 5 de março de 2023 | R$6.47 | 5.00% |
6 de março de 2023 a 2 de abril de 2023 | R$6.32 | 4.80% |
03 a 30 de abril de 2023 | R$6.00 | 4.40% |
1º de maio 2023 a 4 de junho 2023 | R$5.83 | 4.20% |
5 de junho de 2023 a 2 de julho de 2023 | R$5.57 | 3.90% |
3 de julho de 2023 a 6 de agosto de 2023 | R$5.13 | 3.30% |
7 de agosto de 2023 a 3 de setembro de 2023 | R$5.01 | 3.20% |
4 de setembro de 2023 a 1º de outubro de 2023 | R$5.08 | 3.30% |
2 de outubro de 2023 a 31 de outubro de 2023 | R$6.20 | 4.70% |
6 de novembro de 2023 a 3 de dezembro de 2023 | R$6.22 | 4.70% |
4 de dezembro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 | R$6.24 | 4.70% |
1 de janeiro de 2024 a 4 de fevereiro de 2024 | R$ 6,06 | 4.50% |
5 de fevereiro de 2024 a 3 de março de 2024 | R$ 5,98 | 4.40% |
4 de março de 2024 a 31 de março de 2024 | R$ 5,92 | 4.30% |
1 de abril de 2024 a 5 de maio de 2024 | R$ 5,92 | 4.30% |
6 de maio de 2024 a 2 de junho de 2024 | R$ 5,93 | 4.30% |
3 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024 | R$ 5,96 | 4.40% |
1 de julho de 2024 - 4 de agosto de 2024 | R$ 5,92 | 4.30% |
5 de agosto de 2024 - 1 de setembro de 2024 | R$ 5,96 | 4.40% |
2 de setembro de 2024 - 6 de outubro de 2024 | R$ 6,03 | 4.50% |
7 de outubro de 2024 - 3 de novembro de 2024 | R$ 6,02 | 4.50% |
4 de novembro de 2024 - 1 de dezembro de 2024 | R$ 6,01 | 4.40% |
2 de dezembro de 2024 – 5 de janeiro de 2025 | R$ 6,03 | 4.50% |
6 de janeiro de 2025 – 2 de fevereiro de 2025 | R$ 6,10 | 4.60% |
3 de fevereiro de 2025 – 2 de março de 2025 | R$ 6,10 | 4.60% |
3 de março de 2025 – 6 de abril de 2025 | R$ 6,44 | 5.00% |
7 Abril de 2025 - 4 Maio de 2025 | R$ 6,44 | 5.00% |
(Preço por litro em reais (R$) da ANP) | ||
Preço da ANP |
Preço da ANP Mas inferior a |
Cobrança adicional para combustível |
R$ 2,50 | R$ 2,58 | 0,10% |
R$ 2,58 | R$ 2,66 | 0,20% |
R$ 2,66 | R$ 2,74 | 0,30% |
R$ 2,74 | R$ 2,82 | 0,40% |
R$ 2,82 | R$ 2,90 | 0,50% |
R$ 2,90 | R$ 2,98 | 0,60% |
R$ 2,98 | R$ 3,06 | 0,70% |
R$ 3,06 | R$ 3,14 | 0,80% |
R$ 3,14 | R$ 3,22 | 0,90% |
R$ 3,22 | R$ 3,30 | 1.00% |
R$ 3,30 | R$ 3,38 | 1.10% |
R$ 3,38 | R$ 3,46 | 1.20% |
R$ 3,46 | R$ 3,54 | 1.30% |
R$ 3,54 | R$ 3,62 | 1.40% |
R$ 3,62 | R$ 3,70 | 1.50% |
R$ 3,70 | R$ 3,78 | 1.60% |
R$ 3,78 | R$ 3,86 | 1.70% |
R$ 3,86 | R$ 3,94 | 1.80% |
R$ 3,94 | R$ 4,02 | 1.90% |
R$ 4,02 | R$ 4,10 | 2,00% |
R$ 4,10 | R$ 4,18 | 2,10% |
R$ 4,18 | R$ 4,26 | 2,2% |
R$ 4,26 | R$ 4,34 | 2,3% |
R$ 4,34 | R$ 4,42 | 2,4% |
R$ 4,42 | R$ 4,50 | 2,5% |
R$ 4,50 | R$ 4,58 | 2,6% |
R$ 4,58 | R$ 4,66 | 2,7% |
R$ 4,66 | R$ 4,74 | 2,8% |
R$ 4,74 | R$ 4,82 | 2,9% |
R$ 4,82 | R$ 4,90 | 3.00% |
R$ 4,90 | R$ 4,98 | 3.10% |
R$ 4,98 | R$ 5,06 | 3.20% |
R$ 5,06 | R$ 5,14 | 3.30% |
R$ 5,14 | R$ 5,22 | 3.40% |
R$ 5,22 | R$ 5,30 | 3.50% |
R$ 5,30 | R$ 5,38 | 3.60% |
R$ 5,38 | R$ 5,46 | 3.70% |
R$ 5,46 | R$ 5,54 | 3.80% |
R$ 5,54 | R$ 5,62 | 3.90% |
R$ 5,62 | R$ 5,70 | 4.00% |
R$ 5,70 | R$ 5,78 | 4.10% |
R$ 5,78 | R$ 5,86 | 4.20% |
R$ 5,86 | R$ 5,94 | 4.30% |
R$ 5,94 | R$ 6,02 | 4.40% |
R$ 6,02 | R$ 6,10 | 4.50% |
R$ 6,10 | R$ 6,18 | 4.60% |
R$ 6,18 | R$ 6,26 | 4.70% |
R$ 6,26 | R$ 6,34 | 4.80% |
R$ 6,34 | R$ 6,42 | 4.90% |
R$ 6,42 | R$ 6,50 | 5.00% |
R$ 6,50 | R$ 6,58 | 5.10% |
R$ 6,58 | R$ 6,66 | 5.20% |
R$ 6,66 | R$ 6,74 | 5.30% |
R$ 6,74 | R$ 6,82 | 5.40% |
R$ 6,82 | R$ 6,90 | 5.50% |
R$ 6,90 | R$ 6,98 | 5.60% |
R$ 6,98 | R$ 7,06 | 5.70% |
R$ 7,06 | R$ 7,14 | 5.80% |
R$ 7,14 | R$ 7,22 | 5.90% |
R$ 7,22 | R$ 7.30 | 6.00% |
R$ 7.30 | R$ 7.38 | 6.10% |
R$ 7.38 | R$ 7.46 | 6.20% |
R$ 7.46 | R$ 7.54 | 6.30% |
R$ 7.54 | R$ 7.62 | 6.40% |
R$ 7.62 | R$ 7.70 | 6.50% |
R$ 7.70 | R$ 7.78 | 6.60% |
R$ 7.78 | R$ 7.86 | 6.70% |
R$ 7.86 | R$ 7.94 | 6.80% |
R$ 7.94 | R$ 8.02 | 6.90% |
R$ 8.02 | R$ 8.10 | 7.00% |
R$ 8.10 | R$ 8.18 | 7.10% |
R$ 8.18 | R$ 8.26 | 7.20% |
R$ 8.26 | R$ 8.34 | 7.30% |
R$ 8.34 | R$ 8.42 | 7.40% |
R$ 8.42 | R$ 8.50 | 7.50% |
R$ 8.50 | R$ 8.58 | 7.60% |
R$ 8.58 | R$ 8.66 | 7.70% |
R$ 8.66 | R$ 8.74 | 7.80% |
R$ 8.74 | R$ 8.82 | 7.90% |
R$ 8.82 | R$ 8.90 | 8.00% |
R$ 8.90 | R$ 8.98 | 8.10% |
R$ 8.98 | R$ 9.06 | 8.20% |
R$ 9.06 | R$ 9.14 | 8.30% |
R$ 9.14 | R$ 9.22 | 8.40% |
R$ 9.22 | R$ 9.30 | 8.50% |
R$ 9.30 | R$ 9.38 | 8.60% |
R$ 9.38 | R$ 9.46 | 8.70% |
R$ 9.46 | R$ 9.54 | 8.80% |
R$ 9.54 | R$ 9.62 | 8.90% |
R$ 9.62 | R$ 9.70 | 9.00% |
R$ 9.70 | R$ 9.78 | 9.10% |
R$ 9.78 | R$ 9.86 | 9.20% |
R$ 9.86 | R$ 9.94 | 9.30% |
R$ 9.94 | R$ 10.02 | 9.40% |
R$ 10.02 | R$ 10.10 | 9.50% |
R$ 10.10 | R$ 10.18 | 9.60% |
R$ 10.18 | R$ 10.26 | 9.70% |
R$ 10.26 | R$ 10.34 | 9.80% |
R$ 10.34 | R$ 10.42 | 9.90% |
R$ 10.42 | R$ 10.50 | 10.00% |
R$ 10.50 | R$ 10.58 | 10.10% |
R$ 10.58 | R$ 10.66 | 10.20% |
R$ 10.66 | R$ 10.74 | 10.30% |
R$ 10.74 | R$ 10.82 | 10.40% |
R$ 10.82 | R$ 10.90 | 10.50% |
R$ 10.90 | R$ 10.98 | 10.60% |
R$ 10.98 | R$ 11.06 | 10.70% |
R$ 11.06 | R$ 11.14 | 10.80% |
R$ 11.14 | R$ 11.22 | 10.90% |
R$ 11.22 | R$ 11.30 | 11.00% |
R$ 11.30 | R$ 11.38 | 11.10% |
R$ 11.38 | R$ 11.46 | 11.20% |
R$ 11.46 | R$ 11.54 | 11.30% |
R$ 11.54 | R$ 11.62 | 11.40% |
R$ 11.62 | R$ 11.70 | 11.50% |
R$ 11.70 | R$ 11.78 | 11.60% |
R$ 11.78 | R$ 11.86 | 11.70% |
R$ 11.86 | R$ 11.94 | 11.80% |
R$ 11.94 | R$ 12.02 | 11.90% |
R$ 12.02 | R$ 12.10 | 12.00% |
R$ 12.10 | R$ 12.18 | 12.10% |
R$ 12.18 | R$ 12.26 | 12.20% |
R$ 12.26 | R$ 12.34 | 12.30% |
R$ 12.34 | R$ 12.42 | 12.40% |
R$ 12.42 | R$ 12.50 | 12.50% |
R$ 12.50 | R$ 12.58 | 12.60% |
R$ 12.58 | R$ 12.66 | 12.70% |
R$ 12.66 | R$ 12.74 | 12.80% |
R$ 12.74 | R$ 12.82 | 12.90% |
R$ 12.82 | R$ 12.90 | 13.00% |
R$ 12.90 | R$ 12.98 | 13.10% |
R$ 12.98 | R$ 13.06 | 13.20% |
R$ 13.06 | R$ 13.14 | 13.30% |
R$ 13.14 | R$ 13.22 | 13.40% |
R$ 13.22 | R$ 13.30 | 13.50% |
R$ 13.30 | R$ 13.38 | 13.60% |
R$ 13.38 | R$ 13.46 | 13.70% |
R$ 13.46 | R$ 13.54 | 13.80% |
R$ 13.54 | R$ 13.62 | 13.90% |
R$ 13.62 | R$ 13.70 | 14.00% |
R$ 13.70 | R$ 13.78 | 14.10% |
R$ 13.78 | R$ 13.86 | 14.20% |
R$ 13.86 | R$ 13.94 | 14.30% |
R$ 13.94 | R$ 14.02 | 14.40% |
R$ 14.02 | R$ 14.10 | 14.50% |
R$ 14.10 | R$ 14.18 | 14.60% |
R$ 14.18 | R$ 14.26 | 14.70% |
O percentual de sobretaxa de combustível para os serviços FedEx Express® está sujeito a ajuste mensal com base no preço publicado pela ANP (Agencia Nacional do Petróleo).
Informações adicionais
Para pacotes da FedEx dentro dos EUA, dos EUA para Porto Rico, de Porto Rico para os EUA e dentro de Porto Rico, a cobrança adicional por combustível relacionada é calculada sobre a tarifa líquida do pacote mais as seguintes sobretaxas de transporte1 aplicáveis: Cobrança adicional de manuseio, Cobrança adicional de manuseio – Não empilhável, Cobrança de coleta sob demanda do Express (Cobrança da coleta pelo courier), Sobretaxa por área de entrega, Cobrança por nova tentativa de entrega, Entrega em área de serviço ampliada, Coleta em área de serviço ampliada, Opções de assinatura na entrega da FedEx®, Entrega em área de serviço metropolitana, Coleta em área de serviço metropolitana, Cobrança por pacote com excesso de tamanho, Alta demanda – Cobrança adicional de manuseio, Alta demanda — Cobrança por excesso de tamanho, Alta demanda — Cobrança por entrega residencial, Cobrança por entrega residencial, Cobrança por coleta residencial, Coleta de devolução, FedEx ExpressTag®, Entrega aos sábados, Coleta aos sábados e qualquer sobretaxa temporária em vigor no momento. Esta lista pode ser alterada ou ampliada sem aviso prévio.
A partir de 14 de outubro de 2024, as seguintes sobretaxas foram adicionadas à lista de sobretaxas aplicáveis a combustível para serviços de pacotes domésticos nos EUA: Carga perigosa acessível, Carga perigosa inacessível, Gelo seco, Material perigoso, Correção de endereço e Redirecionamento de remessa.
1 Algumas das sobretaxas de transporte listadas não são aplicáveis a remessas dos EUA para Porto Rico, de Porto Rico para os EUA ou dentro de Porto Rico.
Para pacotes internacionais da FedEx e remessas internacionais do FedEx Express Freight, a cobrança adicional por combustível relacionada é calculada sobre a tarifa líquida do pacote mais as seguintes sobretaxas de transporte aplicáveis: Cobrança adicional de manuseio, Cobrança adicional de manuseio – Não empilhável, FedEx International Broker Select®, Opções de assinatura na entrega da FedEx®, Sobretaxa de entrega internacional fora da área de serviço, Sobretaxa de coleta internacional fora da área de serviço, Cobrança por excesso de tamanho, Sobretaxa de alta demanda, Entrega aos sábados, Coleta aos sábados e qualquer sobretaxa temporária em vigor no momento. Esta lista pode ser alterada ou ampliada sem aviso prévio.
A partir de 13 de janeiro de 2025, as seguintes sobretaxas serão adicionadas à lista de sobretaxas aplicáveis a combustível: Carga perigosa acessível, Carga perigosa inacessível e Correção de endereço.
Atualizações de cobrança adicional por combustível
As alterações nas sobretaxa de combustível da FedEx Express serão efetivadas a cada segunda-feira. O percentual de sobretaxa será refletido na sua fatura FedEx. A sobretaxa de cada semana será disponibilizada todas as sextas-feiras anteriores à efetivação da mesma.
- Para FedEx Express, consulte o Índice USGC para ver o preço à vista por galão de combustível, tipo querosene de aviação.
- Os valores dos índices são publicados pelo Departamento de Energia dos EUA, ficando a FedEx isenta de responsabilidade pelas informações fornecidas.