Supplément carburant
Supplément carburant
À compter du 13 janvier 2025, des suppléments carburant additionnels seront inclus :
- Envoi Express de marchandises dangereuses (accessibles ou inaccessibles)
- Envoi Express de glace sèche
- Correction des adresses Express et Ground
Survol des tarifs actuels du supplément carburant
Supplément | ||
Intra-CAN | Inter.* | Date d’entrée en vigueur |
26,50 % | 22,50 % | 23 décembre 2024 - 29 décembre 2024 |
26,50 % | 22,00 % | 16 décembre 2024 - 22 décembre 2024 |
Supplément | ||
Intra-CAN | Inter.** | Date d’entrée en vigueur |
26,50 % | 13,25 % | 23 décembre 2024 - 29 décembre 2024 |
26,50 % | 13,00 % | 16 décembre 2024 - 22 décembre 2024 |
Supplément | ||
LTL*** | T/L**** | Date d’entrée en vigueur |
29,00 % | 50,50 % | 23 décembre 2024 - 29 décembre 2024 |
28,50 % | 50,00 % | 16 décembre 2024 - 22 décembre 2024 |
En vigueur le 7 octobre 2024
FedEx passe régulièrement en revue son supplément pour carburant et mettra à jour les tableaux pour les services FedEx Express d’exportation du Canada et d’importation au Canada.
Voir le tableau des suppléments carburant pour les services FedEx Express d’exportation du Canada et d’importation au Canada (en vigueur le 7 octobre 2024).
En vigueur le 1 er juillet 2024
FedEx passe régulièrement en revue son supplément pour carburant et mettra à jour les tableaux pour les services FedEx Express d’exportation du Canada et d’importation au Canada.
Voir le tableau des suppléments carburant pour les services FedEx Express d’exportation du Canada et d’importation au Canada (en vigueur le 1 er juillet 2024).
En vigueur à compter du 20 novembre 2023
FedEx passe régulièrement en revue son supplément pour carburant et mettra à jour les tableaux pour les services FedEx Express d’exportation du Canada et d’importation au Canada.
Voir le tableau des suppléments carburant pour les services FedEx Express d’exportation du Canada et d’importation au Canada (en vigueur dès le 20 novembre).
En vigueur à compter du 6 février 2023
FedEx passe régulièrement en revue son supplément pour carburant et mettra à jour les tableaux pour les services FedEx Express d’exportation du Canada et d’importation au Canada.
Voir le tableau des suppléments carburant pour les services FedEx Express d’exportation du Canada et d’importation au Canada (en vigueur dès le 6 février).
En vigueur à compter du 4 avril 2022
FedEx passe régulièrement en revue son supplément pour carburant et mettra à jour les tableaux pour les envois FedEx Express et FedEx Ground.
Consulter les tableaux du supplément pour carburant en vigueur à compter du 4 avril 2022.
En vigueur à compter du 1er novembre 2021
FedEx passe régulièrement en revue son supplément carburant et mettra à jour les tableaux FedEx Express (services d’expédition de colis et de fret à l’intérieur du Canada), FedEx Ground et FedEx Freight à compter de cette date.
Consultez les tableaux sur le supplément carburant en vigueur à compter du 1er novembre 2021.
En vigueur à compter du 21 juin 2021
FedEx passe régulièrement en revue son supplément carburant et mettra les tableaux FedEx Express (services d’expédition de colis et de fret à l’intérieur du Canada, exportations et importations) et FedEx Ground à jour le 21 juin 2021.
On trouvera des renseignements sur ces changements dans la section ci-dessous.
En vigueur à compter du 6 avril 2020
Le supplément carburant sera facturé sur le supplément en période de forte demande FedEx Express :
Les activités de FedEx sont essentielles à la bonne marche du commerce et à la livraison des secours pendant la crise de la COVID-19. Nous continuons d’assurer les livraisons alors que l’état d’urgence et des restrictions de confinement sont décrétés dans diverses régions du monde.
Ces restrictions affectent la chaîne d’approvisionnement mondiale. La capacité de transport du fret aérien est limitée et nous avons dû apporter des ajustements afin que nos réseaux internationaux puissent optimiser la livraison des biens et des services de première nécessité dans un environnement restrictif.
Pour continuer à fournir le meilleur service possible à nos clients compte tenu des circonstances actuelles, nous appliquons un supplément en période de forte demande sur tous les envois internationaux FedEx Express à compter du 6 avril. Pour obtenir des renseignements sur la modification de tarif, cliquez ici.
En vigueur le 20 janvier 2020
Le supplément carburant sera déterminé en fonction des suppléments additionnels suivants :
Envois FedEx Express :
Supplément pour manutention additionnelle
Supplément pour manutention additionnelle – non empilable
Options de signature de livraison FedExMD
Frais pour colis surdimensionné
Envois FedEx Ground :
Supplément pour manutention additionnelle
Options de signature de livraison FedEx
Frais pour colis lourd non autorisé
Les suppléments carburant des envois FedEx ExpressMD et FedEx GroundMD à l’intérieur du Canada sont rajustés sur une base hebdomadaire, selon une moyenne arrondie du prix de détail au litre du carburant diesel au Canada publiée chaque semaine par Ressources naturelles Canada.
Le supplément carburant FedEx Express des services d’exportation du Canada et d’importation au Canada est rajusté sur une base hebdomadaire selon une moyenne arrondie du prix du disponible d’un gallon de carburéacteur de type kérosène déterminée par le U.S. Gulf Coast (USGC) et publiée par le Département de l’énergie des États-Unis. Il s’applique à tous les services d’exportation du Canada et d’importation au Canada de FedEx Express, à l’exception des services FedEx International PremiumMC (IP1) et FedExMD International Express Freight (IXF)^.
Le supplément carburant des envois FedEx Ground internationaux de comptes canadiens est rajusté chaque semaine selon une moyenne arrondie du prix moyen d’un gallon de diesel sur les routes du U.S. On-highway publiée sur une base hebdomadaire par le Département de l’énergie des États-Unis.
Le supplément carburant des envois FedEx FreightMD à l’intérieur du Canada est calculé selon la moyenne canadienne hebdomadaire du prix de gros au litre du diesel publiée par Ressources naturelles Canada. Il s’applique à tous les envois FedEx Freight en chargement complet (TL) et en chargement partiel (LTL) expédiés à l’intérieur du Canada. Pour de plus amples renseignements sur le prix du carburant transfrontalier de FedEx Freight, consultez le lien suivant : fedexfreight.fedex.com/fuelSurcharge.do.
* Fait référence aux services d’exportation du Canada et d’importation au Canada.
** Fait référence aux services FedEx Ground du Canada vers les États-Unis et des États-Unis vers le Canada pour les comptes canadiens.
*** Chargement partiel (LTL) – s’applique aux envois FedEx Freight d’un poids facturable de jusqu’à 9 999 lb.
**** Chargement complet (TL) – s’applique aux envois FedEx Freight d’un poids facturable de 10 000 lb ou plus.
^ Pour vérifier le supplément carburant applicable aux services FedEx International PremiumMC et FedExMD International Express Freight, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339.
+ La mise à jour de l'indice des prix du carburant sur le site Web de l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis a été retardée ; et comme résultat, il y aura désormais un décalage supplémentaire d'une semaine entre l'indice des prix du carburant affiché sur le site Web de l'EIA et le supplément carburant de FedEx Express affiché pendant les dates d'entrée en vigueur.
++ La mise à jour de l'indice des prix du carburant sur le site Web de l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis a été retardée ; et comme résultat, il y aura désormais un décalage supplémentaire de deux semaines entre l'indice des prix du carburant affiché sur le site Web de l'EIA et le supplément carburant de FedEx Express affiché pendant les dates d'entrée en vigueur.
+++ La mise à jour de l’indice des prix du carburant sur le site Web de l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis (en anglais seulement) a été reportée. Il y aura donc maintenant un décalage supplémentaire de trois semaines entre l’indice des prix du carburant affiché sur le site Web de l’EIA et le supplément pour carburant de FedEx Express affiché pendant les dates d’effet.
# À compter du 4 septembre 2023, toute mention de « période de pointe » dans le nom d’un supplément sera remplacée par « période de forte demande ».
Fonctionnement
Les modifications au supplément carburant de FedEx Express et de FedEx Ground entreront en vigueur chaque lundi. Le pourcentage du supplément établi sera ajouté à votre facture FedEx. Les renseignements sur le supplément carburant hebdomadaire seront disponibles le vendredi précédant son application. Le supplément carburant associé aux envois FedEx Express est déterminé en fonction du tarif net de l’envoi, auquel s’ajoutent tous les suppléments applicables liés au transport. Les suppléments applicables liés au transport sont les suivants : supplément pour manutention additionnelle, supplément pour manutention additionnelle – non empilable, Options de signature de livraison FedEx, frais pour colis surdimensionnés, supplément hors zone de livraison, supplément hors zone de ramassage, supplément pour ramassage ou livraison le samedi, supplément pour livraison résidentielle, frais d’acheminement au courtier et supplément en période de forte demande. En ce qui a trait aux envois FedEx Ground, le supplément carburant est déterminé selon le tarif net du colis, auquel s’ajoutent les suppléments applicables au transport, y compris les suivants : supplément pour manutention additionnelle, Options de signature de livraison FedEx, frais pour colis non autorisé, supplément en période de forte demande, étiquette de rappel électronique, étiquette de rappel manuelle, supplément pour colis surdimensionnés, livraison résidentielle et supplément pour livraison en zone rurale éloignée.
Les modifications au supplément carburant de FedEx Freight à l’intérieur du Canada entreront en vigueur chaque lundi. Le supplément sera ajouté à votre facture FedEx. Le supplément carburant associé aux envois FedEx Freight à l’intérieur du Canada est déterminé en fonction du tarif net de l’envoi, auquel s’ajoutent tous les suppléments applicables liés au transport.
Tableau du supplément carburant FedEx Express pour les envois à l’intérieur du Canada
Le supplément carburant des envois FedEx Express à l’intérieur du Canada est rajusté sur une base hebdomadaire, selon une moyenne arrondie du prix de détail au litre du carburant diesel au Canada publiée chaque semaine par Ressources naturelles Canada.
Il existe un écart de deux semaines entre l’index du prix du carburant et le supplément carburant. Par exemple, le supplément carburant de la semaine du 7 juin 2021 sera calculé selon la moyenne du prix de détail au litre du carburant diesel au Canada publié hebdomadairement par Ressources naturelles Canada le 1er juin 2021.
Les pourcentages du supplément carburant et les points critiques associés peuvent changer sans préavis. Si le supplément carburant chute en dessous de 5,50 % ou dépasse 49,50 %, le tableau ci-dessus sera rajusté en conséquence.
Supplément carburant FedEx Express à l’intérieur du Canada En vigueur à compter du 1 novembre 2021 (prix au litre selon la moyenne du prix de détail du carburant diesel au Canada) |
||
Au moins | Mais moins que |
Supplément carburant % |
0,82 $ | 0,86 $ | 5,50 % |
0,86 $ | 0,90 $ | 6,50 % |
0,90 $ | 0,94 $ | 7,50 % |
0,94 $ | 0,98 $ | 8,50 % |
0,98 $ | 1,02 $ | 9,50 % |
1,02 $ | 1,06 $ | 10,50 % |
1,06 $ | 1,10 $ | 11,50 % |
1,10 $ | 1,14 $ | 12,50 % |
1,14 $ | 1,18 $ | 13,50 % |
1,18 $ | 1,22 $ | 14,50 % |
1,22 $ | 1,26 $ | 15,50 % |
1,26 $ | 1,30 $ | 16,50 % |
1,30 $ | 1,34 $ | 17,50 % |
1,34 $ | 1,38 $ | 18,50 % |
1,38 $ | 1,42 $ | 19,50 % |
1,42 $ | 1,46 $ | 20,50 % |
1,46 $ | 1,50 $ | 21,50 % |
1,50 $ | 1,54 $ | 22,50 % |
1,54 $ | 1,58 $ | 23,50 % |
1,58 $ | 1,62 $ | 24,50 % |
1,62 $ | 1,66 $ | 25,50 % |
1,66 $ | 1,70 $ | 26,50 % |
1,70 $ | 1,74 $ | 27,50 % |
1,74 $ | 1,78 $ | 28,50 % |
1,78 $ | 1,82 $ | 29,50 % |
1,82 $ | 1,86 $ | 30,50 % |
1,86 $ | 1,90 $ | 31,50 % |
1,90 $ | 1,94 $ | 32,50 % |
1,94 $ | 1,98 $ | 33,50 % |
1,98 $ | 2,02 $ | 34,50 % |
2,02 $ | 2,06 $ | 35,50 % |
2,06 $ | 2,10 $ | 36,50 % |
2,10 $ | 2,14 $ | 37,50 % |
2,14 $ | 2,18 $ | 38,50 % |
2,18 $ | 2,22 $ | 39,50 % |
2,22 $ | 2,26 $ | 40,50 % |
2.26 $ | 2.30 $ | 41,50 % |
2.30 $ | 2.34 $ | 42,50 % |
2.34 $ | 2.38 $ | 43,50 % |
2.38 $ | 2.42 $ | 44,50 % |
2.42 $ | 2.46 $ | 45,50 % |
2.46 $ | 2.50 $ | 46,50 % |
2.50 $ | 2.54 $ | 47,50 % |
2.54 $ | 2.58 $ | 48,50 % |
2.58 $ | 2.62 $ | 49,50 % |
Tableau du supplément carburant FedEx Express pour les exportations canadiennes et les importations canadiennes
Le supplément carburant FedEx Express des services d’exportation du Canada et d’importation au Canada est calculé selon le prix du disponible du carburéacteur aux États-Unis, et s’applique à tous les services d’exportation du Canada et d’importation au Canada de FedEx Express à l’exception des services FedEx International PremiumMC (IP1) et FedExMD International Express Freight (IXF)^. FedEx a adopté une méthode de calcul des frais de carburant pour les services d’exportation du Canada et d’importation au Canada de FedEx Express, laquelle est rajustée sur une base hebdomadaire selon une moyenne arrondie du prix du disponible d’un gallon de carburéacteur de type kérosène déterminée par le U.S. Gulf Coast (USGC).
Il existe un écart de deux semaines entre l’index du prix du carburant et le supplément carburant. Par exemple, le supplément carburant au 7 juin 2021 est calculé selon la moyenne du prix du disponible du carburéacteur aux États-Unis publié par le Département de l’énergie américain le 28 mai 2021.
Les pourcentages du supplément carburant et les points critiques associés peuvent changer sans préavis. Si le supplément carburant chute en dessous de 14,75 % ou dépasse 27,00 %, le tableau ci-dessous sera rajusté en conséquence.
Supplément carburant FedEx Express pour les exportations canadiennes et les importations canadiennes En vigueur le 7 octobre 2024 (prix par gallon de carburéacteur aux États-Unis) |
||
Au moins | Mais moins que |
Supplément |
1,67 $ |
1,71 $ |
20,00 % |
1,71 $ |
1,75 $ |
20,25 % |
1,75 $ |
1,79 $ |
20,50 % |
1,79 $ |
1,83 $ |
20,75 % |
1,83 $ |
1,87 $ |
21,00 % |
1,87 $ |
1,91 $ |
21,25 % |
1,91 $ |
1,95 $ |
21,50 % |
1,95 $ |
1,99 $ |
21,75 % |
1,99 $ |
2,03 $ |
22,00 % |
2,03 $ |
2,07 $ |
22,25 % |
2,07 $ |
2,11 $ |
22,50 % |
2,11 $ |
2,15 $ |
22,75 % |
2,15 $ |
2,19 $ |
23,00 % |
2,19 $ |
2,23 $ |
23,25 % |
2,23 $ |
2,27 $ |
23,50 % |
2,27 $ |
2,31 $ |
23,75 % |
2,31 $ |
2,35 $ |
24,00 % |
2,35 $ |
2,39 $ |
24,25 % |
2,39 $ |
2,43 $ |
24,50 % |
2,43 $ |
2,47 $ |
24,75 % |
2,47 $ |
2,51 $ |
25,00 % |
2,51 $ |
2,55 $ |
25,25 % |
2,55 $ |
2,59 $ |
25,50 % |
2,59 $ |
2,63 $ |
25,75 % |
2,63 $ |
2,67 $ |
26,00 % |
2,67 $ |
2,71 $ |
26,25 % |
2,71 $ |
2,75 $ |
26,50 % |
2,75 $ |
2,79 $ |
26,75 % |
2,79 $ |
2,83 $ |
27,00 % |
2,83 $ |
2,87 $ |
27,25 % |
2,87 $ |
2,91 $ |
27,50 % |
2,91 $ |
2,95 $ |
27,75 % |
2,95 $ |
2,99 $ |
28,00 % |
2,99 $ |
3,03 $ |
28,25 % |
3,03 $ |
3,07 $ |
28,50 % |
3,07 $ |
3,11 $ |
28,75 % |
3,11 $ |
3,15 $ |
29,00 % |
Tableau du supplément carburant FedEx GroundMD pour les envois l’intérieur du Canada
Le supplément carburant des envois FedEx Ground à l’intérieur du Canada est rajusté sur une base hebdomadaire, selon une moyenne arrondie du prix de détail au litre du carburant diesel au Canada publiée chaque semaine par Ressources naturelles Canada.
Il existe un écart de deux semaines entre l’index du prix du carburant et le supplément carburant. Par exemple, le supplément carburant de la semaine du 7 juin 2021 sera calculé selon la moyenne du prix de détail au litre du carburant diesel au Canada publié hebdomadairement par Ressources naturelles Canada le 1er juin 2021.
Les pourcentages du supplément carburant et les points critiques associés peuvent changer sans préavis. Si le supplément carburant chute en dessous de 5,50 % ou dépasse 49,50 %, le tableau ci-dessus sera rajusté en conséquence.
Supplément carburant FedEx GroundMD à l’intérieur du Canada En vigueur à compter du 1 novembre 2021 (prix au litre selon la moyenne du prix de détail du carburant diesel au Canada) |
||
Au moins | Mais moins que |
Supplément carburant % |
0,82 $ | 0,86 $ | 5,50 % |
0,86 $ | 0,90 $ | 6,50 % |
0,90 $ | 0,94 $ | 7,50 % |
0,94 $ | 0,98 $ | 8,50 % |
0,98 $ | 1,02 $ | 9,50 % |
1,02 $ | 1,06 $ | 10,50 % |
1,06 $ | 1,10 $ | 11,50 % |
1,10 $ | 1,14 $ | 12,50 % |
1,14 $ | 1,18 $ | 13,50 % |
1,18 $ | 1,22 $ | 14,50 % |
1,22 $ | 1,26 $ | 15,50 % |
1,26 $ | 1,30 $ | 16,50 % |
1,30 $ | 1,34 $ | 17,50 % |
1,34 $ | 1,38 $ | 18,50 % |
1,38 $ | 1,42 $ | 19,50 % |
1,42 $ | 1,46 $ | 20,50 % |
1,46 $ | 1,50 $ | 21,50 % |
1,50 $ | 1,54 $ | 22,50 % |
1,54 $ | 1,58 $ | 23,50 % |
1,58 $ | 1,62 $ | 24,50 % |
1,62 $ | 1,66 $ | 25,50 % |
1,66 $ | 1,70 $ | 26,50 % |
1,70 $ | 1,74 $ | 27,50 % |
1,74 $ | 1,78 $ | 28,50 % |
1,78 $ | 1,82 $ | 29,50 % |
1,82 $ | 1,86 $ | 30,50 % |
1,86 $ | 1,90 $ | 31,50 % |
1,90 $ | 1,94 $ | 32,50 % |
1,94 $ | 1,98 $ | 33,50 % |
1,98 $ | 2,02 $ | 34,50 % |
2,02 $ | 2,06 $ | 35,50 % |
2,06 $ | 2,10 $ | 36,50 % |
2,10 $ | 2,14 $ | 37,50 % |
2,14 $ | 2,18 $ | 38,50 % |
2,18 $ | 2,22 $ | 39,50 % |
2,22 $ | 2,26 $ | 40,50 % |
2.26 $ | 2.30 $ | 41,50 % |
2.30 $ | 2.34 $ | 42,50 % |
2.34 $ | 2.38 $ | 43,50 % |
2.38 $ | 2.42 $ | 44,50 % |
2.42 $ | 2.46 $ | 45,50 % |
2.46 $ | 2.50 $ | 46,50 % |
2.50 $ | 2.54 $ | 47,50 % |
2.54 $ | 2.58 $ | 48,50 % |
2.58 $ | 2.62 $ | 49,50 % |
Tableau du supplément carburant FedEx Ground pour les envois internationaux de comptes canadiens
Le supplément carburant des envois FedEx Ground internationaux de comptes canadiens est rajusté chaque semaine selon une moyenne arrondie du prix moyen d’un gallon de diesel sur les routes du U.S. On-highway publiée sur une base hebdomadaire par le Département de l’énergie des États-Unis.
Il existe un écart de deux semaines entre l’index du prix du carburant et le supplément carburant. Par exemple, le supplément carburant de la semaine du 7 juin 2021 sera calculé selon la moyenne arrondie d’un gallon de diesel sur les routes du tableau U.S. On-highway publié par le Département de l’énergie des États-Unis le 31 mai 2021.
Les pourcentages du supplément carburant et les points critiques associés peuvent changer sans préavis. Si le supplément carburant chute en dessous de 10,00 % ou dépasse 19,75 %, le tableau ci-dessous sera rajusté en conséquence.
Supplément carburant FedEx Ground pour les envois internationaux du Canada vers les États-Unis/des États-Unis vers le Canada de comptes canadiens En vigueur à compter du 4 avril 2022 (prix par gallon de carburéacteur aux États-Unis) |
||
Au moins | Mais moins que |
Supplément carburant % |
2,29 $ | 2,38 $ | 10,00 % |
2,38 $ | 2,47 $ | 10,25 % |
2,47 $ | 2,56 $ | 10,50 % |
2,56 $ | 2,65 $ | 10,75 % |
2,65 $ | 2,74 $ | 11,00 % |
2,74 $ | 2,83 $ | 11,25 % |
2,83 $ | 2,92 $ | 11,50 % |
2,92 $ | 3,01 $ | 11,75 % |
3,01 $ | 3,10 $ | 12,00 % |
3,10 $ | 3,19 $ | 12,25 % |
3,19 $ | 3,28 $ | 12,50 % |
3,28 $ | 3,37 $ | 12,75 % |
3,37 $ | 3,46 $ | 13,00 % |
3,46 $ | 3,55 $ | 13,25 % |
3,55 $ | 3,64 $ | 13,50 % |
3,64 $ | 3,73 $ | 13,75 % |
3,73 $ | 3,82 $ | 14,00 % |
3,82 $ | 3,91 $ | 14,25 % |
3,91 $ | 4,00 $ | 14,50 % |
4,00 $ | 4,09 $ | 14,75 % |
4,09 $ | 4,18 $ | 15,00 % |
4,18 $ | 4,27 $ | 15,25 % |
4,27 $ | 4,36 $ | 15,50 % |
4,36 $ | 4,45 $ | 15,75 % |
4,45 $ | 4,54 $ | 16,00 % |
4,54 $ | 4,63 $ | 16,25 % |
4,63 $ | 4,72 $ | 16,50 % |
4,72 $ | 4,81 $ | 16,75 % |
4,81 $ | 4,90 $ | 17,00 % |
4,90 $ | 4,99 $ | 17,25 % |
4,99 $ | 5,08 $ | 17,50 % |
5,08 $ | 5,17 $ | 17,75 % |
5,17 $ | 5,26 $ | 18,00 % |
5,26 $ | 5,35 $ | 18,25 % |
5,35 $ | 5,44 $ | 18,50 % |
5,44 $ | 5,53 $ | 18,75 % |
5,53 $ | 5,62 $ | 19,00 % |
5,62 $ | 5,71 $ | 19,25 % |
5,71 $ | 5,80 $ | 19,50 % |
5,80 $ | 5,89 $ | 19,75 % |
Autres ressources
- Consultez les Modalités FedEx ExpressMD et FedEx GroundMD du Guide des services de FedEx, édition canadienne pour de plus amples renseignements.
- En ce qui a trait aux envois FedEx Express et FedEx Ground à l’intérieur du Canada, veuillez consulter Ressources naturelles Canada pour obtenir le prix de détail moyen au litre du carburant diesel au Canada.
- En ce qui a trait aux envois FedEx Express exportés du Canada et importés au Canada, veuillez consulter le USGC Index pour obtenir le prix du disponible pour un gallon de carburéacteur (de type kérosène) aux États-Unis.
- Le supplément carburant applicable aux envois FedEx Express qui entrent au Canada est basé sur le supplément carburant en vigueur dans le pays d’origine de l’envoi, au moment où cet envoi est effectué. Veuillez consulter fedex.com pour les détails.
- Pour les envois FedEx GroundMD internationaux des comptes canadiens, veuillez consulter le Département de l’énergie des États-Unis pour obtenir le prix moyen d’un gallon de diesel sur les routes du U.S. On-highway.
- Le supplément carburant applicable aux services FedEx GroundMD offerts aux titulaires de comptes aux États-Unis est basé sur le supplément carburant en vigueur aux États-Unis au moment de l’envoi. Veuillez consulter fedex.com pour les détails.
Les prix indiqués dans ces index sont publiés par le Département de l’énergie américain et par Ressources naturelles Canada. FedEx n’est pas responsable des renseignements fournis.
Supplément carburant FedEx Freight pour les envois à l’intérieur du Canada
Pour de plus amples renseignements sur le supplément carburant FedEx FreightMD à l’intérieur du Canada, veuillez consulter le Tarif général FedEx FreightMD Série 100.
Supplément carburant FedEx Freight LTL/TL - intérieur du Canada En vigueur à compter du 1er juin 2024 (cents par litre selon la moyenne du prix de gros du carburant diesel au Canada) |
|||
Au moins | Mais moins que |
Supplément LTL (%) |
Supplément TL (%) |
90,00 | 92,00 | 25,5 % | 47,0 % |
92,00 | 94,00 | 26,0 % | 47,5 % |
94,00 | 96,00 | 26,5 % | 48,0 % |
96,00 | 98,00 | 27,0 % | 48,5 % |
98,00 | 100,00 | 27,5 % | 49,0 % |
100,00 | 102,00 | 28,0 % | 49,5 % |
102,00 | 104,00 | 28,5 % | 50,0 % |
104,00 | 106,00 | 29,0 % | 50,5 % |
106,00 | 108,00 | 29,5 % | 51,0 % |
108,00 | 110,00 | 30,0 % | 51,5 % |
110,00 | 112,00 | 30,5 % | 52,0 % |
112,00 | 114,00 | 31,0 % | 52,5 % |
114,00 | 116,00 | 31,5 % | 53,0 % |
116,00 | 118,00 | 32,0 % | 53,5 % |
118,00 | 120,00 | 32,5 % | 54,0 % |
120,00 | 122,00 | 33,0 % | 54,5 % |
122,00 | 124,00 | 33,5 % | 55,0 % |
124,00 | 126,00 | 34,0 % | 55,5 % |
126,00 | 128,00 | 34,5 % | 56,0 % |
128,00 | 130,00 | 35,0 % | 56,5 % |
130,00 | 132,00 | 35,5 % | 57,0 % |
132,00 | 134,00 | 36,0 % | 57,5 % |
134,00 | 136,00 | 36,5 % | 58,0 % |
136,00 | 138,00 | 37,0 % | 58,5 % |
138,00 | 140,00 | 37,5 % | 59,0 % |
140,00 | 142,00 | 38,0 % | 59,5 % |
142,00 | 144,00 | 38,5 % | 60,0 % |
144,00 | 146,00 | 39,0 % | 60,5 % |
146,00 | 148,00 | 39,5 % | 61,0 % |
148,00 | 150,00 | 40,0 % | 61,5 % |
150,00 | 152,00 | 40,5 % | 62,0 % |
152,00 | 154,00 | 41,0 % | 62,5 % |
154,00 | 156,00 | 41,5 % | 63,0 % |
156,00 | 158,00 | 42,0 % | 63,5 % |
158,00 | 160,00 | 42,5 % | 64,0 % |
160,00 | 162,00 | 43,0 % | 64,5 % |
162,00 | 164,00 | 43,5 % | 65,0 % |
164,00 | 166,00 | 44,0 % | 65,5 % |
166,00 | 168,00 | 44,5 % | 66,0 % |
168,00 | 170,00 | 45,0 % | 66,5 % |
170,00 | 172,00 | 45,5 % | 67,0 % |
172,00 | 174,00 | 46,0 % | 67,5 % |
174,00 | 176,00 | 46,5 % | 68,0 % |
176,00 | 178,00 | 47,0 % | 68,5 % |
178,00 | 180,00 | 47,5 % | 69,0 % |
180,00 | 182,00 | 48,0 % | 69,5 % |
182,00 | 184,00 | 48,5 % | 70,0 % |
184,00 | 186,00 | 49,0 % | 70,5 % |
186,00 | 188,00 | 49,5 % | 71,0 % |
188,00 | 190,00 | 50,0 % | 71,5 % |
190,00 | 192,00 | 50,5 % | 72,0 % |
192,00 | 194,00 | 51,0 % | 72,5 % |
194,00 | 196,00 | 51,5 % | 73,0 % |
196,00 | 198,00 | 52,0 % | 73,5 % |
198,00 | 200,00 | 52,5 % | 74,0 % |
Remarque : Les pourcentages de surcharge carburant et les seuils de déclenchement associés sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Si le prix de gros canadien moyen du diesel chute sous 90,00 cents le litre ou dépasse 200,00 cents le litre, le tableau ci-dessus sera mis à jour.
Supplément carburant FedEx Express pour les exportations canadiennes et les importations canadiennes En vigueur le 1er juillet 2024 (prix par gallon de carburéacteur aux États-Unis) |
||
Au moins | Mais moins que |
Supplément |
1,83 $ |
1,87 $ |
16,25 % |
1,87 $ |
1,91 $ |
16,50 % |
1,91 $ |
1,95 $ |
16,75 % |
1,95 $ |
1,99 $ |
17,00 % |
1,99 $ |
2,03 $ |
17,25 % |
2,03 $ |
2,07 $ |
17,50 % |
2,07 $ |
2,11 $ |
17,75 % |
2,11 $ |
2,15 $ |
18,00 % |
2,15 $ |
2,19 $ |
18,25 % |
2,19 $ |
2,23 $ |
18,50 % |
2,23 $ |
2,27 $ |
18,75 % |
2,27 $ |
2,31 $ |
19,00 % |
2,31 $ |
2,35 $ |
19,25 % |
2,35 $ |
2,39 $ |
19,50 % |
2,39 $ |
2,43 $ |
19,75 % |
2,43 $ |
2,47 $ |
20,00 % |
2,47 $ |
2,51 $ |
20,25 % |
2,51 $ |
2,55 $ |
20,50 % |
2,55 $ |
2,59 $ |
20,75 % |
