Pays/territoires desservis par FedEx Priority AlertMC : exportation et importation
Pays/territoires desservis par FedEx Priority AlertMC : exportation et importation
Pays/territoires desservis par FedEx Priority AlertMC : exportation et importation
Mise à jour : 20 janvier 2020
Mise à jour : 20 janvier 2020
Mise à jour : 20 janvier 2020
IF= FedEx International FirstMD
IP= FedEx International PriorityMC
IPF= FedExMD International Priority Freight
IPD= FedEx International Priority DirectDistributionMD
✔= Service disponible
Destination (exportation) ou origine (importation) | Services2 | |||||||
Exportation | Importation | |||||||
IF | IP | IPF | IPD | IF | IP | IPF | IPD | |
ALLEMAGNE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ANDORRE | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ |
ARGENTINE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ARUBA | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ |
AUSTRALIE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
AUTRICHE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
BAHAMAS | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ |
BAHREÏN | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ |
BARBADE | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
BELGIQUE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
BERMUDES | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ |
BONAIRE | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ |
BRÉSIL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CANADA1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CHILI | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CHINE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
CORÉE DU SUD | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
COSTA RICA | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CURAÇAO | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ |
DANEMARK | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
ÉMIRATS ARABES UNIS1 | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
ESPAGNE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ESTONIE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
ÉTATS-UNIS1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FINLANDE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
FRANCE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GRENADE | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ |
GUADELOUPE | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ |
GUATEMALA | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ |
HONG KONG RAS, CHINE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ÎLES CAÏMANS | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ |
ÎLES TURCS-ET-CAICOS | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ |
ÎLES VIERGES | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ |
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ |
INDE1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
INDONÉSIE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
IRLANDE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ITALIE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
JAMAÏQUE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
JAPON | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
KOWEÏT | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
Destination (exportation) ou origine (importation) | Services2 | |||||||
Exportation | Importation | |||||||
IF | IP | IPF | IPD | IF | IP | IPF | IPD | |
LETTONIE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
LIECHTENSTEIN | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ |
LITUANIE | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ |
LUXEMBOURG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MALAISIE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
MARTINIQUE | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ | ⁃ |
MEXIQUE1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MONACO | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ |
NOUVELLE-ZÉLANDE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
NORVÈGE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
PANAMA | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PAYS-BAS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PHILIPPINES | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
POLOGNE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
PORTO RICO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
PORTUGAL | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
ROYAUME-UNI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SABA | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ |
SAINT-EUSTACHE | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ |
SAINT-KITTS-ET-NEVIS | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ |
SAINT-VINCENT | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ |
SAINTE-LUCIE | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ |
SIERRA LEONE† | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ |
SINGAPOUR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
SUÈDE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
SUISSE1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
TAÏWAN, CHINE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
THAÏLANDE | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ |
TRINIDAD-ET-TOBAGO | ⁃ | ✔ | ⁃ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ |
URUGUAY | ⁃ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VENEZUELA† | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | ⁃ | |
VIETNAM | ⁃ | ✔ | ✔ | ✔ | ⁃ | ✔ | ✔ | ⁃ |
RAS - Région administrative spéciale
1Service intérieur disponible.
2Consultez le Guide des services de FedEx pour tous les détails.
†Service suspendu à la date de publication. Pour obtenir des mises à jour, veuillez composer le 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339 et dire « Services internationaux ».