
Recargo por combustible
Semana | Precio semanal | Recargo |
---|
El porcentaje del recargo por combustible para los servicios FedEx Express® International y FedEx Express® Domestic está sujeto al ajuste semanal en base al precio actual de un galón de combustible de aviación tipo queroseno publicado por la Costa del Golfo de EE. UU. (USGC).
Existe un retraso de dos semanas entre el índice del precio del combustible y el recargo del combustible. Es posible que FedEx extienda el retraso cuando el precio del combustible publicado en eia.gov se demore.
La tarifa del recargo por combustible de los servicios de FedEx Express se aplica a los envíos de exportación e importación.
Precio de la USGC
Al menos - Aunque menos que |
Recargo por combustible |
---|
Semana | Precio semanal | Recargo (por libras) |
---|---|---|
31 de marzo de 2025 - 06 de abril de 2025 | $2.059 | $0.452 |
24 de marzo de 2025 - 30 de marzo de 2025 | $2.016 | $0.452 |
17 de marzo de 2025 - 23 de marzo de 2025 | $2.077 | $0.456 |
Semana | Precio semanal | Recargo (por libras) |
---|---|---|
10 de marzo de 2025 - 16 de marzo de 2025 | $2.160 | $0.464 |
03 de marzo de 2025 - 09 de marzo de 2025 | $2.304 | $0.472 |
24 de febrero de 2025 - 02 de marzo de 2025 | $2.295 | $0.472 |
17 de febrero de 2025 - 23 de febrero de 2025 | $2.305 | $0.472 |
10 de febrero de 2025 - 16 de febrero de 2025 | $2.308 | $0.472 |
03 de febrero de 2025 - 09 de febrero de 2025 | $2.382 | $0.464 |
27 de enero de 2025 - 02 de febrero de 2025 | $2.305 | $0.472 |
20 de enero de 2025 - 26 de enero de 2025 | $2.317 | $0.460 |
13 de enero de 2025 - 19 de enero de 2025 | $2.239 | $0.452 |
06 de enero de 2025 - 12 de enero de 2025 | $2.103 | $0.440 |
30 de diciembre de 2024 - 05 de enero de 2025 | $2.095 | $0.440 |
23 de diciembre de 2024 - 29 de diciembre de 2024 | $2.095 | $0.440 |
16 de diciembre de 2024 - 22 de diciembre de 2024 | $2.027 | $0.436 |
09 de diciembre de 2024 - 15 de diciembre de 2024 | $2.054 | $0.436 |
02 de diciembre de 2024 - 08 de diciembre de 2024 | $2.078 | $0.440 |
25 de noviembre de 2024 - 01 de diciembre de 2024 | $2.022 | $0.436 |
18 de noviembre de 2024 - 24 de noviembre de 2024 | $2.099 | $0.440 |
11 de noviembre de 2024 - 17 de noviembre de 2024 | $2.015 | $0.436 |
04 de noviembre de 2024 - 10 de noviembre de 2024 | $2.044 | $0.436 |
28 de octubre de 2024 - 03 de noviembre de 2024 | $2.013 | $0.436 |
21 de octubre de 2024 - 27 de octubre de 2024 | $2.157 | $0.444 |
14 de octubre de 2024 - 20 de octubre de 2024 | $2.074 | $0.440 |
07 de octubre de 2024 - 13 de octubre de 2024 | $1.993 | $0.432 |
30 de septiembre de 2024 - 06 de octubre de 2024 | $1.975 | $0.432 |
23 de septiembre de 2024 - 29 de septiembre de 2024 | $1.955 | $0.428 |
16 de septiembre de 2024 - 22 de septiembre de 2024 | $2.014 | $0.436 |
09 de septiembre de 2024 - 15 de septiembre de 2024 | $2.130 | $0.444 |
02 de septiembre de 2024 - 08 de septiembre de 2024 | $2.130 | $0.444 |
26 de agosto de 2024 - 01 de septiembre de 2024 | $2.225 | $0.452 |
19 de agosto de 2024 - 25 de agosto de 2024 | $2.194 | $0.448 |
12 de agosto de 2024 - 18 de agosto de 2024 | $2.248 | $0.452 |
05 de agosto de 2024 - 11 de agosto de 2024 | $2.358 | $0.460 |
10 de febrero de 2025
(precio por galón de la USGC, expresado en dólares estadounidenses [$])
Precio de la USGC | Recargo por combustible (por libras) | |
---|---|---|
Mínimo | Aunque menos que | |
$0.00 | $0.01 | $0.288 |
$0.01 | $0.06 | $0.292 |
$0.06 | $0.11 | $0.296 |
$0.11 | $0.16 | $0.300 |
$0.16 | $0.21 | $0.304 |
$0.21 | $0.26 | $0.308 |
$0.26 | $0.31 | $0.312 |
$0.31 | $0.36 | $0.316 |
$0.36 | $0.41 | $0.320 |
$0.41 | $0.46 | $0.324 |
$0.46 | $0.51 | $0.328 |
$0.51 | $0.56 | $0.332 |
$0.56 | $0.61 | $0.336 |
$0.61 | $0.66 | $0.340 |
$0.66 | $0.71 | $0.344 |
$0.71 | $0.76 | $0.348 |
$0.76 | $0.81 | $0.352 |
$0.81 | $0.86 | $0.356 |
$0.86 | $0.91 | $0.360 |
$0.91 | $0.96 | $0.364 |
$0.96 | $1.01 | $0.368 |
$1.01 | $1.06 | $0.372 |
$1.06 | $1.11 | $0.376 |
$1.11 | $1.16 | $0.380 |
$1.16 | $1.21 | $0.384 |
$1.21 | $1.26 | $0.388 |
$1.26 | $1.31 | $0.392 |
$1.31 | $1.36 | $0.396 |
$1.36 | $1.41 | $0.400 |
$1.41 | $1.46 | $0.404 |
$1.46 | $1.51 | $0.408 |
$1.51 | $1.56 | $0.412 |
$1.56 | $1.61 | $0.416 |
$1.61 | $1.66 | $0.420 |
$1.66 | $1.71 | $0.424 |
$1.71 | $1.76 | $0.428 |
$1.76 | $1.81 | $0.432 |
$1.81 | $1.86 | $0.436 |
$1.86 | $1.91 | $0.440 |
$1.91 | $1.96 | $0.444 |
$1.96 | $2.01 | $0.448 |
$2.01 | $2.06 | $0.452 |
$2.06 | $2.11 | $0.456 |
$2.11 | $2.16 | $0.460 |
$2.16 | $2.21 | $0.464 |
$2.21 | $2.26 | $0.468 |
$2.26 | $2.31 | $0.472 |
$2.31 | $2.36 | $0.476 |
$2.36 | $2.41 | $0.480 |
$2.41 | $2.46 | $0.484 |
$2.46 | $2.51 | $0.488 |
$2.51 | $2.56 | $0.492 |
$2.56 | $2.61 | $0.496 |
$2.61 | $2.66 | $0.500 |
$2.66 | $2.71 | $0.504 |
$2.71 | $2.76 | $0.508 |
$2.76 | $2.81 | $0.512 |
$2.81 | $2.86 | $0.516 |
$2.86 | $2.91 | $0.520 |
$2.91 | $2.96 | $0.524 |
$2.96 | $3.01 | $0.528 |
$3.01 | $3.06 | $0.532 |
$3.06 | $3.11 | $0.536 |
$3.11 | $3.16 | $0.540 |
$3.16 | $3.21 | $0.544 |
$3.21 | $3.26 | $0.548 |
$3.26 | $3.31 | $0.552 |
$3.31 | $3.36 | $0.556 |
$3.36 | $3.41 | $0.560 |
$3.41 | $3.46 | $0.564 |
$3.46 | $3.51 | $0.568 |
$3.51 | $3.56 | $0.572 |
$3.56 | $3.61 | $0.576 |
$3.61 | $3.66 | $0.580 |
$3.66 | $3.71 | $0.584 |
$3.71 | $3.76 | $0.588 |
$3.76 | $3.81 | $0.592 |
$3.81 | $3.86 | $0.596 |
$3.86 | $3.91 | $0.600 |
$3.91 | $3.96 | $0.604 |
$3.96 | $4.01 | $0.608 |
$4.01 | $4.06 | $0.612 |
$4.06 | $4.11 | $0.616 |
$4.11 | $4.16 | $0.620 |
$4.16 | $4.21 | $0.624 |
$4.21 | $4.26 | $0.628 |
$4.26 | $4.31 | $0.632 |
$4.31 | $4.36 | $0.636 |
$4.36 | $4.41 | $0.640 |
$4.41 | $4.46 | $0.644 |
$4.46 | $4.51 | $0.648 |
$4.51 | $4.56 | $0.652 |
$4.56 | $4.61 | $0.656 |
$4.61 | $4.66 | $0.660 |
$4.66 | $4.71 | $0.664 |
$4.71 | $4.76 | $0.668 |
$4.76 | $4.81 | $0.672 |
$4.81 | $4.86 | $0.676 |
$4.86 | $4.91 | $0.680 |
$4.91 | $4.96 | $0.684 |
$4.96 | $5.01 | $0.688 |
$5.01 | $5.06 | $0.692 |
$5.06 | $5.11 | $0.696 |
$5.11 | $5.16 | $0.700 |
$5.16 | $5.21 | $0.704 |
$5.21 | $5.26 | $0.708 |
$5.26 | $5.31 | $0.712 |
$5.31 | $5.36 | $0.716 |
$5.36 | $5.41 | $0.720 |
$5.41 | $5.46 | $0.724 |
$5.46 | $5.51 | $0.728 |
$5.51 | $5.56 | $0.732 |
$5.56 | $5.61 | $0.736 |
$5.61 | $5.66 | $0.740 |
$5.66 | $5.71 | $0.744 |
$5.71 | $5.76 | $0.748 |
$5.76 | $5.81 | $0.752 |
$5.81 | $5.86 | $0.756 |
$5.86 | $5.91 | $0.760 |
$5.91 | $5.96 | $0.764 |
$5.96 | $6.01 | $0.768 |
$6.01 | $6.06 | $0.772 |
$6.06 | $6.11 | $0.776 |
$6.11 | $6.16 | $0.780 |
$6.16 | $6.21 | $0.784 |
$6.21 | $6.26 | $0.788 |
$6.26 | $6.31 | $0.792 |
$6.31 | $6.36 | $0.796 |
$6.36 | $6.41 | $0.800 |
$6.41 | $6.46 | $0.804 |
$6.46 | $6.51 | $0.808 |
$6.51 | $6.56 | $0.812 |
$6.56 | $6.61 | $0.816 |
$6.61 | $6.66 | $0.820 |
$6.66 | $6.71 | $0.824 |
$6.71 | $6.76 | $0.828 |
$6.76 | $6.81 | $0.832 |
$6.81 | $6.86 | $0.836 |
$6.86 | $6.91 | $0.840 |
$6.91 | $6.96 | $0.844 |
$6.96 | $7.01 | $0.848 |
$7.01 | $7.06 | $0.852 |
$7.06 | $7.11 | $0.856 |
$7.11 | $7.16 | $0.860 |
$7.16 | $7.21 | $0.864 |
$7.21 | $7.26 | $0.868 |
$7.26 | $7.31 | $0.872 |
$7.31 | $7.36 | $0.876 |
$7.36 | $7.41 | $0.880 |
$7.41 | $7.46 | $0.884 |
$7.46 | $7.51 | $0.888 |
$7.51 | $7.56 | $0.892 |
$7.56 | $7.61 | $0.896 |
$7.61 | $7.66 | $0.900 |
$7.66 | $7.71 | $0.904 |
$7.71 | $7.76 | $0.908 |
$7.76 | $7.81 | $0.912 |
$7.81 | $7.86 | $0.916 |
$7.86 | $7.91 | $0.920 |
$7.91 | $7.96 | $0.924 |
$7.96 | $8.01 | $0.928 |
$8.01 | $8.06 | $0.932 |
$8.06 | $8.11 | $0.936 |
$8.11 | $8.16 | $0.940 |
$8.16 | $0.00 | $0.944 |
A partir del 6 de mayo de 2024
(precio por galón de la USGC, expresado en dólares estadounidenses [$])
Precio de la USGC | Recargo por combustible (por libras) | |
---|---|---|
Mínimo | Aunque menos que | |
$0.00 | $0.01 | $0.272 |
$0.01 | $0.06 | $0.276 |
$0.06 | $0.11 | $0.280 |
$0.11 | $0.16 | $0.284 |
$0.16 | $0.21 | $0.288 |
$0.21 | $0.26 | $0.292 |
$0.26 | $0.31 | $0.296 |
$0.31 | $0.36 | $0.300 |
$0.36 | $0.41 | $0.304 |
$0.41 | $0.46 | $0.308 |
$0.46 | $0.51 | $0.312 |
$0.51 | $0.56 | $0.316 |
$0.56 | $0.61 | $0.320 |
$0.61 | $0.66 | $0.324 |
$0.66 | $0.71 | $0.328 |
$0.71 | $0.76 | $0.332 |
$0.76 | $0.81 | $0.336 |
$0.81 | $0.86 | $0.340 |
$0.86 | $0.91 | $0.344 |
$0.91 | $0.96 | $0.348 |
$0.96 | $1.01 | $0.352 |
$1.01 | $1.06 | $0.356 |
$1.06 | $1.11 | $0.360 |
$1.11 | $1.16 | $0.364 |
$1.16 | $1.21 | $0.368 |
$1.21 | $1.26 | $0.372 |
$1.26 | $1.31 | $0.376 |
$1.31 | $1.36 | $0.380 |
$1.36 | $1.41 | $0.384 |
$1.41 | $1.46 | $0.388 |
$1.46 | $1.51 | $0.392 |
$1.51 | $1.56 | $0.396 |
$1.56 | $1.61 | $0.400 |
$1.61 | $1.66 | $0.404 |
$1.66 | $1.71 | $0.408 |
$1.71 | $1.76 | $0.412 |
$1.76 | $1.81 | $0.416 |
$1.81 | $1.86 | $0.420 |
$1.86 | $1.91 | $0.424 |
$1.91 | $1.96 | $0.428 |
$1.96 | $2.01 | $0.432 |
$2.01 | $2.06 | $0.436 |
$2.06 | $2.11 | $0.440 |
$2.11 | $2.16 | $0.444 |
$2.16 | $2.21 | $0.448 |
$2.21 | $2.26 | $0.452 |
$2.26 | $2.31 | $0.456 |
$2.31 | $2.36 | $0.460 |
$2.36 | $2.41 | $0.464 |
$2.41 | $2.46 | $0.468 |
$2.46 | $2.51 | $0.472 |
$2.51 | $2.56 | $0.476 |
$2.56 | $2.61 | $0.480 |
$2.61 | $2.66 | $0.484 |
$2.66 | $2.71 | $0.488 |
$2.71 | $2.76 | $0.492 |
$2.76 | $2.81 | $0.496 |
$2.81 | $2.86 | $0.500 |
$2.86 | $2.91 | $0.504 |
$2.91 | $2.96 | $0.508 |
$2.96 | $3.01 | $0.512 |
$3.01 | $3.06 | $0.516 |
$3.06 | $3.11 | $0.520 |
$3.11 | $3.16 | $0.524 |
$3.16 | $3.21 | $0.528 |
$3.21 | $3.26 | $0.532 |
$3.26 | $3.31 | $0.536 |
$3.31 | $3.36 | $0.540 |
$3.36 | $3.41 | $0.544 |
$3.41 | $3.46 | $0.548 |
$3.46 | $3.51 | $0.552 |
$3.51 | $3.56 | $0.556 |
$3.56 | $3.61 | $0.560 |
$3.61 | $3.66 | $0.564 |
$3.66 | $3.71 | $0.568 |
$3.71 | $3.76 | $0.572 |
$3.76 | $3.81 | $0.576 |
$3.81 | $3.86 | $0.580 |
$3.86 | $3.91 | $0.584 |
$3.91 | $3.96 | $0.588 |
$3.96 | $4.01 | $0.592 |
$4.01 | $4.06 | $0.596 |
$4.06 | $4.11 | $0.600 |
$4.11 | $4.16 | $0.604 |
$4.16 | $4.21 | $0.608 |
$4.21 | $4.26 | $0.612 |
$4.26 | $4.31 | $0.616 |
$4.31 | $4.36 | $0.620 |
$4.36 | $4.41 | $0.624 |
$4.41 | $4.46 | $0.628 |
$4.46 | $4.51 | $0.632 |
$4.51 | $4.56 | $0.636 |
$4.56 | $4.61 | $0.640 |
$4.61 | $4.66 | $0.644 |
$4.66 | $4.71 | $0.648 |
$4.71 | $4.76 | $0.652 |
$4.76 | $4.81 | $0.656 |
$4.81 | $4.86 | $0.660 |
$4.86 | $4.91 | $0.664 |
$4.91 | $4.96 | $0.668 |
$4.96 | $5.01 | $0.672 |
$5.01 | $5.06 | $0.676 |
$5.06 | $5.11 | $0.680 |
$5.11 | $5.16 | $0.684 |
$5.16 | $5.21 | $0.688 |
$5.21 | $5.26 | $0.692 |
$5.26 | $5.31 | $0.696 |
$5.31 | $5.36 | $0.700 |
$5.36 | $5.41 | $0.704 |
$5.41 | $5.46 | $0.708 |
$5.46 | $5.51 | $0.712 |
$5.51 | $5.56 | $0.716 |
$5.56 | $5.61 | $0.720 |
$5.61 | $5.66 | $0.724 |
$5.66 | $5.71 | $0.728 |
$5.71 | $5.76 | $0.732 |
$5.76 | $5.81 | $0.736 |
$5.81 | $5.86 | $0.740 |
$5.86 | $5.91 | $0.744 |
$5.91 | $5.96 | $0.748 |
$5.96 | $6.01 | $0.752 |
$6.01 | $6.06 | $0.756 |
$6.06 | $6.11 | $0.760 |
$6.11 | $6.16 | $0.764 |
$6.16 | $6.21 | $0.768 |
$6.21 | $6.26 | $0.772 |
$6.26 | $6.31 | $0.776 |
$6.31 | $6.36 | $0.780 |
$6.36 | $6.41 | $0.784 |
$6.41 | $6.46 | $0.788 |
$6.46 | $6.51 | $0.792 |
$6.51 | $6.56 | $0.796 |
$6.56 | $6.61 | $0.800 |
$6.61 | $6.66 | $0.804 |
$6.66 | $6.71 | $0.808 |
$6.71 | $6.76 | $0.812 |
$6.76 | $6.81 | $0.816 |
$6.81 | $6.86 | $0.820 |
$6.86 | $6.91 | $0.824 |
$6.91 | $6.96 | $0.828 |
$6.96 | $7.01 | $0.832 |
$7.01 | $7.06 | $0.836 |
$7.06 | $7.11 | $0.840 |
$7.11 | $7.16 | $0.844 |
$7.16 | $7.21 | $0.848 |
$7.21 | $7.26 | $0.852 |
$7.26 | $7.31 | $0.856 |
$7.31 | $7.36 | $0.860 |
$7.36 | $7.41 | $0.864 |
$7.41 | $7.46 | $0.868 |
$7.46 | $7.51 | $0.872 |
$7.51 | $7.56 | $0.876 |
$7.56 | $7.61 | $0.880 |
$7.61 | $7.66 | $0.884 |
$7.66 | $7.71 | $0.888 |
$7.71 | $7.76 | $0.892 |
$7.76 | $7.81 | $0.896 |
$7.81 | $7.86 | $0.900 |
$7.86 | $7.91 | $0.904 |
$7.91 | $7.96 | $0.908 |
$7.96 | $8.01 | $0.912 |
$8.01 | $8.06 | $0.916 |
$8.06 | $8.11 | $0.920 |
$8.11 | $8.16 | $0.924 |
$8.16 | $0.00 | $0.928 |
Recargo semanal
Semana | % de combustible |
---|---|
31 de marzo de 2025 - 06 de abril de 2025 | 16.00% |
24 de marzo de 2025 - 30 de marzo de 2025 | 16.00% |
17 de marzo de 2025 - 23 de marzo de 2025 | 16.25% |
10 de marzo de 2025 - 16 de marzo de 2025 | 16.75% |
Semana | % de combustible |
---|---|
03 de marzo de 2025 - 09 de marzo de 2025 | 17.25% |
24 de febrero de 2025 - 02 de marzo de 2025 | 17.25% |
17 de febrero de 2025 - 23 de febrero de 2025 | 17.25% |
10 de febrero de 2025 - 16 de febrero de 2025 | 17.25% |
03 de febrero de 2025 - 09 de febrero de 2025 | 16.75% |
27 de enero de 2025 - 02 de febrero de 2025 | 17.00% |
20 de enero de 2025 - 26 de enero de 2025 | 17.25% |
13 de enero de 2025 - 19 de enero de 2025 | 16.00% |
06 de enero de 2025 - 12 de enero de 2025 | 15.25% |
30 de diciembre de 2024 - 05 de enero de 2025 | 15.25% |
23 de diciembre de 2024 - 29 de diciembre de 2024 | 15.25% |
16 de diciembre de 2024 - 22 de diciembre de 2024 | 15.00% |
09 de diciembre de 2024 - 15 de diciembre de 2024 | 15.00% |
02 de diciembre de 2024 - 08 de diciembre de 2024 | 15.25% |
25 de noviembre de 2024 - 01 de diciembre de 2024 | 15.00% |
18 de noviembre de 2024 - 24 de noviembre de 2024 | 15.25% |
11 de noviembre de 2024 - 17 de noviembre de 2024 | 15.00% |
04 de noviembre de 2024 - 10 de noviembre de 2024 | 15.00% |
28 de octubre de 2024 - 03 de noviembre de 2024 | 15.00% |
21 de octubre de 2024 - 27 de octubre de 2024 | 15.50% |
14 de octubre de 2024 - 20 de octubre de 2024 | 15.25% |
07 de octubre de 2024 - 13 de octubre de 2024 | 14.75% |
30 de septiembre de 2024 - 06 de octubre de 2024 | 14.75% |
23 de septiembre de 2024 - 29 de septiembre de 2024 | 14.50% |
10 de febrero de 2025
(precio por galón de la USGC, expresado en dólares estadounidenses [$])
Precio de la USGC | Recargo por combustible | |
---|---|---|
Mínimo | Aunque menos que | |
$0.00 | $0.01 | 5.75% |
$0.01 | $0.06 | 6.00% |
$0.06 | $0.11 | 6.25% |
$0.11 | $0.16 | 6.50% |
$0.16 | $0.21 | 6.75% |
$0.21 | $0.26 | 7.00% |
$0.26 | $0.31 | 7.25% |
$0.31 | $0.36 | 7.50% |
$0.36 | $0.41 | 7.75% |
$0.41 | $0.46 | 8.00% |
$0.46 | $0.51 | 8.25% |
$0.51 | $0.56 | 8.50% |
$0.56 | $0.61 | 8.75% |
$0.61 | $0.66 | 9.00% |
$0.66 | $0.71 | 9.25% |
$0.71 | $0.76 | 9.50% |
$0.76 | $0.81 | 9.75% |
$0.81 | $0.86 | 10.00% |
$0.86 | $0.91 | 10.25% |
$0.91 | $0.96 | 10.50% |
$0.96 | $1.01 | 10.75% |
$1.01 | $1.06 | 11.00% |
$1.06 | $1.11 | 11.25% |
$1.11 | $1.16 | 11.50% |
$1.16 | $1.21 | 11.75% |
$1.21 | $1.26 | 12.00% |
$1.26 | $1.31 | 12.25% |
$1.31 | $1.36 | 12.50% |
$1.36 | $1.41 | 12.75% |
$1.41 | $1.46 | 13.00% |
$1.46 | $1.51 | 13.25% |
$1.51 | $1.56 | 13.50% |
$1.56 | $1.61 | 13.75% |
$1.61 | $1.66 | 14.00% |
$1.66 | $1.71 | 14.25% |
$1.71 | $1.76 | 14.50% |
$1.76 | $1.81 | 14.75% |
$1.81 | $1.86 | 15.00% |
$1.86 | $1.91 | 15.25% |
$1.91 | $1.96 | 15.50% |
$1.96 | $2.01 | 15.75% |
$2.01 | $2.06 | 16.00% |
$2.06 | $2.11 | 16.25% |
$2.11 | $2.16 | 16.50% |
$2.16 | $2.21 | 16.75% |
$2.21 | $2.26 | 17.00% |
$2.26 | $2.31 | 17.25% |
$2.31 | $2.36 | 17.50% |
$2.36 | $2.41 | 17.75% |
$2.41 | $2.46 | 18.00% |
$2.46 | $2.51 | 18.25% |
$2.51 | $2.56 | 18.50% |
$2.56 | $2.61 | 18.75% |
$2.61 | $2.66 | 19.00% |
$2.66 | $2.71 | 19.25% |
$2.71 | $2.76 | 19.50% |
$2.76 | $2.81 | 19.75% |
$2.81 | $2.86 | 20.00% |
$2.86 | $2.91 | 20.25% |
$2.91 | $2.96 | 20.50% |
$2.96 | $3.01 | 20.75% |
$3.01 | $3.06 | 21.00% |
$3.06 | $3.11 | 21.25% |
$3.11 | $3.16 | 21.50% |
$3.16 | $3.21 | 21.75% |
$3.21 | $3.26 | 22.00% |
$3.26 | $3.31 | 22.25% |
$3.31 | $3.36 | 22.50% |
$3.36 | $3.41 | 22.75% |
$3.41 | $3.46 | 23.00% |
$3.46 | $3.51 | 23.25% |
$3.51 | $3.56 | 23.50% |
$3.56 | $3.61 | 23.75% |
$3.61 | $3.66 | 24.00% |
$3.66 | $3.71 | 24.25% |
$3.71 | $3.76 | 24.50% |
$3.76 | $3.81 | 24.75% |
$3.81 | $3.86 | 25.00% |
$3.86 | $3.91 | 25.25% |
$3.91 | $3.96 | 25.50% |
$3.96 | $4.01 | 25.75% |
$4.01 | $4.06 | 26.00% |
$4.06 | $4.11 | 26.25% |
$4.11 | $4.16 | 26.50% |
$4.16 | $4.21 | 26.75% |
$4.21 | $4.26 | 27.00% |
$4.26 | $4.31 | 27.25% |
$4.31 | $4.36 | 27.50% |
$4.36 | $4.41 | 27.75% |
$4.41 | $4.46 | 28.00% |
$4.46 | $4.51 | 28.25% |
$4.51 | $4.56 | 28.50% |
$4.56 | $4.61 | 28.75% |
$4.61 | $4.66 | 29.00% |
$4.66 | $4.71 | 29.25% |
$4.71 | $4.76 | 29.50% |
$4.76 | $4.81 | 29.75% |
$4.81 | $4.86 | 30.00% |
$4.86 | $4.91 | 30.25% |
$4.91 | $4.96 | 30.50% |
$4.96 | $5.01 | 30.75% |
$5.01 | $5.06 | 31.00% |
$5.06 | $5.11 | 31.25% |
$5.11 | $5.16 | 31.50% |
$5.16 | $5.21 | 31.75% |
$5.21 | $5.26 | 32.00% |
$5.26 | $5.31 | 32.25% |
$5.31 | $5.36 | 32.50% |
$5.36 | $5.41 | 32.75% |
$5.41 | $5.46 | 33.00% |
$5.46 | $5.51 | 33.25% |
$5.51 | $5.56 | 33.50% |
$5.56 | $5.61 | 33.75% |
$5.61 | $5.66 | 34.00% |
$5.66 | $5.71 | 34.25% |
$5.71 | $5.76 | 34.50% |
$5.76 | $5.81 | 34.75% |
$5.81 | $5.86 | 35.00% |
$5.86 | $5.91 | 35.25% |
$5.91 | $5.96 | 35.50% |
$5.96 | $6.01 | 35.75% |
$6.01 | $6.06 | 36.00% |
$6.06 | $6.11 | 36.25% |
$6.11 | $6.16 | 36.50% |
$6.16 | $6.21 | 36.75% |
$6.21 | $6.26 | 37.00% |
$6.26 | $6.31 | 37.25% |
$6.31 | $6.36 | 37.50% |
$6.36 | $6.41 | 37.75% |
$6.41 | $6.46 | 38.00% |
$6.46 | $6.51 | 38.25% |
$6.51 | $6.56 | 38.50% |
$6.56 | $6.61 | 38.75% |
$6.61 | $6.66 | 39.00% |
$6.66 | $6.71 | 39.25% |
$6.71 | $6.76 | 39.50% |
$6.76 | $6.81 | 39.75% |
$6.81 | $6.86 | 40.00% |
$6.86 | $6.91 | 40.25% |
$6.91 | $6.96 | 40.50% |
$6.96 | $7.01 | 40.75% |
$7.01 | $7.06 | 41.00% |
$7.06 | $7.11 | 41.25% |
$7.11 | $7.16 | 41.50% |
$7.16 | $7.21 | 41.75% |
$7.21 | $7.26 | 42.00% |
$7.26 | $7.31 | 42.25% |
$7.31 | $7.36 | 42.50% |
$7.36 | $7.41 | 42.75% |
$7.41 | $7.46 | 43.00% |
$7.46 | $7.51 | 43.25% |
$7.51 | $7.56 | 43.50% |
$7.56 | $7.61 | 43.75% |
$7.61 | $7.66 | 44.00% |
$7.66 | $7.71 | 44.25% |
$7.71 | $7.76 | 44.50% |
$7.76 | $7.81 | 44.75% |
$7.81 | $7.86 | 45.00% |
$7.86 | $7.91 | 45.25% |
$7.91 | $7.96 | 45.50% |
$7.96 | $8.01 | 45.75% |
$8.01 | $8.06 | 46.00% |
$8.06 | $8.11 | 46.25% |
$8.11 | $8.16 | 46.50% |
$8.16 | $0.00 | 46.75% |
A partir del 6 de mayo de 2024
(precio por galón de la USGC, expresado en dólares estadounidenses [$])
Precio de la USGC | Recargo por combustible | |
---|---|---|
Mínimo | Aunque menos que | |
$0.00 | $0.01 | 4.75% |
$0.01 | $0.06 | 5.00% |
$0.06 | $0.11 | 5.25% |
$0.11 | $0.16 | 5.50% |
$0.16 | $0.21 | 5.75% |
$0.21 | $0.26 | 6.00% |
$0.26 | $0.31 | 6.25% |
$0.31 | $0.36 | 6.50% |
$0.36 | $0.41 | 6.75% |
$0.41 | $0.46 | 7.00% |
$0.46 | $0.51 | 7.25% |
$0.51 | $0.56 | 7.50% |
$0.56 | $0.61 | 7.75% |
$0.61 | $0.66 | 8.00% |
$0.66 | $0.71 | 8.25% |
$0.71 | $0.76 | 8.50% |
$0.76 | $0.81 | 8.75% |
$0.81 | $0.86 | 9.00% |
$0.86 | $0.91 | 9.25% |
$0.91 | $0.96 | 9.50% |
$0.96 | $1.01 | 9.75% |
$1.01 | $1.06 | 10.00% |
$1.06 | $1.11 | 10.25% |
$1.11 | $1.16 | 10.50% |
$1.16 | $1.21 | 10.75% |
$1.21 | $1.26 | 11.00% |
$1.26 | $1.31 | 11.25% |
$1.31 | $1.36 | 11.50% |
$1.36 | $1.41 | 11.75% |
$1.41 | $1.46 | 12.00% |
$1.46 | $1.51 | 12.25% |
$1.51 | $1.56 | 12.50% |
$1.56 | $1.61 | 12.75% |
$1.61 | $1.66 | 13.00% |
$1.66 | $1.71 | 13.25% |
$1.71 | $1.76 | 13.50% |
$1.76 | $1.81 | 13.75% |
$1.81 | $1.86 | 14.00% |
$1.86 | $1.91 | 14.25% |
$1.91 | $1.96 | 14.50% |
$1.96 | $2.01 | 14.75% |
$2.01 | $2.06 | 15.00% |
$2.06 | $2.11 | 15.25% |
$2.11 | $2.16 | 15.50% |
$2.16 | $2.21 | 15.75% |
$2.21 | $2.26 | 16.00% |
$2.26 | $2.31 | 16.25% |
$2.31 | $2.36 | 16.50% |
$2.36 | $2.41 | 16.75% |
$2.41 | $2.46 | 17.00% |
$2.46 | $2.51 | 17.25% |
$2.51 | $2.56 | 17.50% |
$2.56 | $2.61 | 17.75% |
$2.61 | $2.66 | 18.00% |
$2.66 | $2.71 | 18.25% |
$2.71 | $2.76 | 18.50% |
$2.76 | $2.81 | 18.75% |
$2.81 | $2.86 | 19.00% |
$2.86 | $2.91 | 19.25% |
$2.91 | $2.96 | 19.50% |
$2.96 | $3.01 | 19.75% |
$3.01 | $3.06 | 20.00% |
$3.06 | $3.11 | 20.25% |
$3.11 | $3.16 | 20.50% |
$3.16 | $3.21 | 20.75% |
$3.21 | $3.26 | 21.00% |
$3.26 | $3.31 | 21.25% |
$3.31 | $3.36 | 21.50% |
$3.36 | $3.41 | 21.75% |
$3.41 | $3.46 | 22.00% |
$3.46 | $3.51 | 22.25% |
$3.51 | $3.56 | 22.50% |
$3.56 | $3.61 | 22.75% |
$3.61 | $3.66 | 23.00% |
$3.66 | $3.71 | 23.25% |
$3.71 | $3.76 | 23.50% |
$3.76 | $3.81 | 23.75% |
$3.81 | $3.86 | 24.00% |
$3.86 | $3.91 | 24.25% |
$3.91 | $3.96 | 24.50% |
